コスメ検索
コスメ比較
シミ系ランキング
名前順 | 通常価格 | 初回価格 | 割引率 | アンケート順位 |
---|---|---|---|---|
![]() | ¥9980 | ¥1780 | 82% | 1 |
![]() | ¥4743 | ¥3795 | 20% | 2 |
![]() | ¥7500 | ¥1980 | 73% | 5 |
![]() | ¥5724 | ¥980 | 82% | 3 |
![]() | ¥6100 | ¥1980 | 67% | 4 |
![]() | ¥1890 | ¥1500 | 20% | 7 |
![]() | ¥5800 | ¥1900 | 67% | 6 |
シワ系ランキング
名前順 | 通常価格 | 初回価格 | 割引率 | アンケート順位 |
---|---|---|---|---|
![]() | ¥5400 | ¥2700 | 50% | 4 |
![]() | ¥6625 | ¥1480 | 77% | 3 |
![]() | ¥1976 | ¥1000 | 50% | 2 |
![]() | ¥8800 | ¥1980 | 77% | 5 |
![]() | ¥5980 | ¥1980 | 67% | 1 |
たるみ系ランキング
名前順 | 通常価格 | 初回価格 | 割引率 | アンケート順位 |
---|---|---|---|---|
![]() | ¥5400 | ¥2700 | 50% | 7 |
![]() | ¥7500 | ¥1980 | 73% | 6 |
![]() | ¥6100 | ¥1980 | 67% | 8 |
![]() | ¥4960 | ¥1500 | 70% | 2 |
![]() | ¥6625 | ¥1480 | 77% | 5 |
![]() | ¥1976 | ¥1000 | 50% | 4 |
![]() | ¥9980 | ¥1780 | 82% | 1 |
![]() | ¥5980 | ¥1980 | 67% | 3 |
バストアップ系ランキング
名前順 | 通常価格 | 初回価格 | 割引率 | アンケート順位 |
---|---|---|---|---|
![]() | ¥6800 | ¥10 | 99% | 2 |
![]() | ¥11940 | ¥1780 | 33% | 1 |
![]() | ¥8940 | ¥8940 | 0% | 3 |
ヘアケア系ランキング
名前順 | 通常価格 | 初回価格 | 割引率 | アンケート順位 |
---|---|---|---|---|
![]() | ¥4880 | ¥1480 | 70% | 3 |
![]() | ¥11780 | ¥5980 | 65% | 1 |
![]() | ¥5980 | ¥1993 | 54% | 2 |
毛穴系ランキング
名前順 | 通常価格 | 初回価格 | 割引率 | アンケート順位 |
---|---|---|---|---|
![]() | ¥6625 | ¥1480 | 77% | 3 |
![]() | ¥3980 | ¥1780 | 55% | 2 |
![]() | ¥5980 | ¥1980 | 67% | 1 |
ランキングについて
<調査概要>
・調査目的:美容化粧品における実態調査を行い、優良商品を紹介すること
・調査方法:Webアンケート
・調査対象:日本国民
・調査対象者:美容化粧品を使用したことのある20~70代男女
・調査実施期間:2019年1月14日~2019年7月14日
・有効回答数:128名
商品名 | 成分 | 値段 | 使いやすさ | 効果 | 知名度 | 満足度 | 総合点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネオわらびはだ | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
シミウス | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.7 |
ディープセラム | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
アンダーノイル | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 3.7 | 4.6 | 4.3 |
ビューティークレンジングバーム | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 4.1 |